Week 10 Survivor Projections: Circa Survivor 2026, Splash $21m World Championship, Big Splash 2026
Atlas Intelligence11/11/2026
Circa Survivor 2026: Week 10
Survivor Atlas projections for Week 10 of Circa Survivor 2026 are now live.
| Team | Opponent | Spread | Win % | Availability | Projected Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | ARI | -9.5 | 78% | 84% | 44.30% |
| BUF | NYJ | -8.5 | 77% | 89% | 21.00% |
| BAL | LAC | -4.5 | 66% | 44% | |
| JAX | TEN | -10.5 | 81% | 25% | |
| HOU | CLE | -5.5 | 67% | 38% | |
| GB | MIN | -3.5 | 60% | 95% | |
| IND | MIA | -3.5 | 63% | 95% | |
| SEA | LV | -6.5 | 72% | 58% | |
| NYG | WSH | -2.5 | 56% | 92% | |
| CIN | PIT | -3.5 | 61% | 28% | |
| DET | NE | -2.5 | 58% | 52% | |
| SF | DAL | -3.5 | 64% | 4% | |
| KC | ATL | -3.5 | 62% | 4% | |
| NO | CAR | -2.5 | 55% | 92% | |
| CAR | NO | 2.5 | 45% | 86% | |
| WSH | NYG | 2.5 | 44% | 87% | |
| NE | DET | 2.5 | 42% | 22% | |
| MIN | GB | 3.5 | 40% | 19% | |
| PIT | CIN | 3.5 | 39% | 70% | |
| ATL | KC | 3.5 | 38% | 100% | |
| MIA | IND | 3.5 | 37% | 100% | |
| DAL | SF | 3.5 | 36% | 87% | |
| LAC | BAL | 4.5 | 34% | 100% | |
| CLE | HOU | 5.5 | 33% | 94% | |
| LV | SEA | 6.5 | 28% | 91% | |
| NYJ | BUF | 8.5 | 23% | 98% | |
| ARI | LAR | 9.5 | 22% | 100% | |
| TEN | JAX | 10.5 | 19% | 100% | |
| View the full projections and explore the contest inside Survivor Atlas. |
Splash $21m World Championship: Week 10
Survivor Atlas projections for Week 10 of Splash $21m World Championship are now live.
| Team | Opponent | Spread | Win % | Availability | Projected Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | ARI | -9.5 | 78% | 77% | 34.50% |
| BUF | NYJ | -8.5 | 77% | 71% | 25.40% |
| BAL | LAC | -4.5 | 66% | 50% | |
| JAX | TEN | -10.5 | 81% | 37% | |
| HOU | CLE | -5.5 | 67% | 29% | |
| GB | MIN | -3.5 | 60% | 95% | |
| SEA | LV | -6.5 | 72% | 66% | |
| IND | MIA | -3.5 | 63% | 92% | |
| NYG | WSH | -2.5 | 56% | 85% | |
| CIN | PIT | -3.5 | 61% | 35% | |
| DET | NE | -2.5 | 58% | 53% | |
| KC | ATL | -3.5 | 62% | 3% | |
| SF | DAL | -3.5 | 64% | 1% | |
| NO | CAR | -2.5 | 55% | 70% | |
| CAR | NO | 2.5 | 45% | 81% | |
| WSH | NYG | 2.5 | 44% | 77% | |
| NE | DET | 2.5 | 42% | 23% | |
| MIN | GB | 3.5 | 40% | 24% | |
| PIT | CIN | 3.5 | 39% | 59% | |
| ATL | KC | 3.5 | 38% | 99% | |
| MIA | IND | 3.5 | 37% | 100% | |
| DAL | SF | 3.5 | 36% | 61% | |
| LAC | BAL | 4.5 | 34% | 100% | |
| CLE | HOU | 5.5 | 33% | 94% | |
| LV | SEA | 6.5 | 28% | 92% | |
| NYJ | BUF | 8.5 | 23% | 98% | |
| ARI | LAR | 9.5 | 22% | 100% | |
| TEN | JAX | 10.5 | 19% | 100% | |
| View the full projections and explore the contest inside Survivor Atlas. |
Big Splash 2026: Week 10
Survivor Atlas projections for Week 10 of Big Splash 2026 are now live.
| Team | Opponent | Spread | Win % | Availability | Projected Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | ARI | -9.5 | 78% | 63% | 42.40% |
| BAL | LAC | -4.5 | 66% | 51% | 19.10% |
| BUF | NYJ | -8.5 | 77% | 38% | |
| HOU | CLE | -5.5 | 67% | 30% | |
| JAX | TEN | -10.5 | 81% | 33% | |
| IND | MIA | -3.5 | 63% | 87% | |
| NYG | WSH | -2.5 | 56% | 78% | |
| GB | MIN | -3.5 | 60% | 84% | |
| SEA | LV | -6.5 | 72% | 45% | |
| SF | DAL | -3.5 | 64% | 1% | |
| KC | ATL | -3.5 | 62% | 2% | |
| CIN | PIT | -3.5 | 61% | 39% | |
| DET | NE | -2.5 | 58% | 25% | |
| NO | CAR | -2.5 | 55% | 66% | |
| CAR | NO | 2.5 | 45% | 52% | |
| WSH | NYG | 2.5 | 44% | 78% | |
| NE | DET | 2.5 | 42% | 13% | |
| MIN | GB | 3.5 | 40% | 20% | |
| PIT | CIN | 3.5 | 39% | 57% | |
| ATL | KC | 3.5 | 38% | 98% | |
| MIA | IND | 3.5 | 37% | 100% | |
| DAL | SF | 3.5 | 36% | 51% | |
| LAC | BAL | 4.5 | 34% | 100% | |
| CLE | HOU | 5.5 | 33% | 94% | |
| LV | SEA | 6.5 | 28% | 89% | |
| NYJ | BUF | 8.5 | 23% | 98% | |
| ARI | LAR | 9.5 | 22% | 100% | |
| TEN | JAX | 10.5 | 19% | 100% | |
| View the full projections and explore the contest inside Survivor Atlas. |
Share this post
Did you enjoy this?
Live
Waiting for players.
No data available
Recent Posts
Game Winning Drive: Pending Doom
Week 9 Recap: Circa Survivor 2026, Circa Grandissimo, SuperContest Survivor 2026, Splash $21m World Championship, Big Splash 2026, The Wave $25, The Ripple $5, Bet Online Survivor 2026, Splash $1k $1m w3
Week 9 Pick Distribution: Circa Survivor 2026, Circa Grandissimo, SuperContest Survivor 2026
Week 9 Survivor Projections: Circa Survivor, Splash $21m World Championship
Week 8 Recap: Circa Survivor 2026, Circa Grandissimo, SuperContest Survivor 2026, Splash $21m World Championship, Big Splash 2026, The Wave $25, The Ripple $5, Splash $1k $1m w3